| Modell | átlagos |
|---|---|
| Okostelefon | ![]() |
| GSM hálózat | háromsávos |
| Frekvenciasáv | 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
| HSDPA | ![]() |
| 3G (UMTS) | ![]() |
| EDGE | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| WAP | ![]() |
| Fax / adat (modem) | ![]() |
| Infra | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Wi-Fi (WLAN) | ![]() |
| USB | ![]() |
| Színes kijelző | ![]() |
| Árnyalatok száma | 262 144 |
| Felbontás | 240 x 320 pixel |
| Külső kijelző | ![]() |
| Kamera | ![]() |
| Megapixel | 2 |
| Beépített vaku | mobilfény |
| Video felvétel | ![]() |
| Második kamera | ![]() |
| Belső memória | 50 MB |
| Bővíthető memória | ![]() |
| Kártyaformátum | Micro SD (Transflash) |
| Akkumulátor | Li-Ion |
| Készenléti idő | 280 óra |
| Beszélgetési idő | 3 óra |
| Telefonkönyv | 1000 név |
| Utolsó hívások | ![]() |
| Rezgő jelzés | ![]() |
| Csengőhang | MP3 |
| Hangtárcsázás | ![]() |
| Kihangosítás | ![]() |
| Szövegbevitel | T9 |
| MMS | ![]() |
| Csengőhangszerkesztés | ![]() |
| FM Rádió | ![]() |
| Zenelejátszó | ![]() |
| Videolejátszó | ![]() |
| Szervező funkciók | naptár ébresztő |
| Egyéb funkciók | jegyzetek java játékok hangjegyzet számológép |
| Beépített GPS | ![]() |
| Súly | 90 g |
| Méret (hosszúság x szélesség x vastagság) | 9,4 x 5,1 x 1 cm |
| Repülő üzemmód | ![]() |


Telefonálni jó amúgy kár volt legyártani.