| Modell | kinyitható |
|---|---|
| Okostelefon | ![]() |
| GSM hálózat | négysávos |
| Frekvenciasáv | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
| HSDPA | ![]() |
| 3G (UMTS) | ![]() |
| EDGE | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| WAP | ![]() |
| Fax / adat (modem) | ![]() |
| Infra | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Wi-Fi (WLAN) | ![]() |
| USB | ![]() |
| Színes kijelző | ![]() |
| Árnyalatok száma | 262 144 |
| Felbontás | 240 x 320 pixel |
| Külső kijelző | ![]() |
| Külső kijelző árnyalatainak száma | monokróm |
| Külső kijelző felbontása | 128 x 36 pixel |
| Kamera | ![]() |
| Megapixel | 3,15 |
| Maximális felbontás | 2048 x 1536 pixel |
| Zoom | ![]() |
| Video felvétel | ![]() |
| Video maximális felbontása | QWGA / 15 fps |
| Második kamera | ![]() |
| Belső memória | 100 MB |
| Bővíthető memória | ![]() |
| Kártyaformátum | Memory Stick Micro (M2) |
| Akkumulátor | Li-Ion |
| Akkumulátor kapacitása | 950 mAh |
| Készenléti idő | 400 óra |
| Beszélgetési idő | 10 óra |
| Telefonkönyv | 1000 név |
| Utolsó hívások | ![]() |
| Rezgő jelzés | ![]() |
| Csengőhang | MP3 |
| Kihangosítás | ![]() |
| Fényképes hívóazonosító | ![]() |
| Szövegbevitel | T9 |
| MMS | ![]() |
| Mobil chat | ![]() |
| FM Rádió | ![]() |
![]() |
|
| Internetböngésző | ![]() |
| Zenelejátszó | ![]() |
| Videolejátszó | ![]() |
| Szervező funkciók | naptár ébresztő |
| Egyéb funkciók | java játékok hangjegyzet számológép |
| Beépített antenna | ![]() |
| Beépített GPS | ![]() |
| Súly | 98 g |
| Méret (hosszúság x szélesség x vastagság) | 9,4 x 5 x 1,4 cm |
| Repülő üzemmód | ![]() |
| Brand név | Walkman Mobile |
| ajánlatok | raktáron | bruttó ár | kiszállítással | vásárlás |
|---|---|---|---|---|
| TechNet Webpláza | ![]() |
34 900 Ft | 34 900 Ft | ![]() |
| Az alapcsomag tartalma : Töltő Garancia: 1 év Frekvenciasáv : HSDPA - GSM 4 band (global roaming)Telefonkönyv db : 1000Memória MB : 100Memória bővíthetőség : M2 (MS micro)Magyar nyelvű menü : VanFlight mode :... |
||||
| GsmLine.hu kft. | ![]() |
38 000 Ft | 38 000 Ft | ![]() |
| W508i | ||||
| TechNet Webpláza | ![]() |
38 900 Ft | 38 900 Ft | ![]() |
| Frekvenciasáv : HSDPA - GSM 4 band (global roaming)Telefonkönyv db : 1000Memória MB : 100Memória bővíthetőség : M2 (MS micro)Magyar nyelvű menü : VanFlight mode : VanOperációs rendszer : NincsKészenléti idő óra : 400Beszélgetési idő óra : 10Súly g :... | ||||
| TechNet Webpláza | ![]() |
38 900 Ft | 38 900 Ft | ![]() |
| Frekvenciasáv : HSDPA - GSM 4 band (global roaming)Telefonkönyv db : 1000Memória MB : 100Memória bővíthetőség : M2 (MS micro)Magyar nyelvű menü : VanFlight mode : VanOperációs rendszer : NincsKészenléti idő óra : 400Beszélgetési idő óra : 10Súly g :... | ||||
| mgsm.hu | ![]() |
38 990 Ft | 38 990 Ft | ![]() |
| Sony Ericsson W508 Piros 12 hó garancia | ||||
| mgsm.hu | ![]() |
38 990 Ft | 38 990 Ft | ![]() |
| Sony Ericsson W508 Szürke 12 hó garancia | ||||
| mgsm.hu | ![]() |
38 990 Ft | 38 990 Ft | ![]() |
| Sony Ericsson W508 Fehér 12 hó garancia | ||||
| TechNet Webpláza | ![]() |
40 900 Ft | 40 900 Ft | ![]() |
| Frekvenciasáv : HSDPA - GSM 4 band (global roaming)Telefonkönyv db : 1000Memória MB : 100Memória bővíthetőség : M2 (MS micro)Magyar nyelvű menü : VanFlight mode : VanOperációs rendszer : NincsKészenléti idő óra : 400Beszélgetési idő óra : 10Súly g :... | ||||