| Modell | átlagos |
|---|---|
| Okostelefon | ![]() |
| Operációs rendszer | Symbian Series 60 (5th edition) |
| GSM hálózat | négysávos |
| Frekvenciasáv | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
| HSDPA | ![]() |
| 3G (UMTS) | ![]() |
| EDGE | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| WAP | ![]() |
| Fax / adat (modem) | ![]() |
| Infra | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Wi-Fi (WLAN) | ![]() |
| USB | ![]() |
| Színes kijelző | ![]() |
| Árnyalatok száma | 16 777 216 |
| Felbontás | 360 x 640 pixel |
| Kamera | ![]() |
| Megapixel | 12 |
| Maximális felbontás | 4000 x 3000 pixel |
| Zoom | ![]() |
| Autófókusz | ![]() |
| Beépített vaku | ![]() |
| Video felvétel | ![]() |
| Video maximális felbontása | VGA / 30 fps |
| Második kamera | ![]() |
| Belső memória | 128 MB |
| Bővíthető memória | ![]() |
| Maximális bővíthetőség | 32 GB |
| Kártyaformátum | Micro SD (Transflash) |
| Processzor | ARM Cortex A8 |
| Processzor sebessége | 600 MHz |
| Akkumulátor | Li-Pol |
| Akkumulátor kapacitása | 1000 mAh |
| Készenléti idő | 360 óra |
| Beszélgetési idő | 11 óra |
| Telefonkönyv | dinamikus |
| Utolsó hívások | ![]() |
| Rezgő jelzés | ![]() |
| Csengőhang | MP3 |
| Hangtárcsázás | ![]() |
| Kihangosítás | ![]() |
| Fényképes hívóazonosító | ![]() |
| Szövegbevitel | T9 |
| MMS | ![]() |
| Mobil chat | ![]() |
| FM Rádió | ![]() |
![]() |
|
| Internetböngésző | ![]() |
| Zenelejátszó | ![]() |
| Videolejátszó | ![]() |
| Szervező funkciók | naptár ébresztő |
| Sync ML | ![]() |
| Egyéb funkciók | jegyzetek java játékok hangjegyzet számológép |
| Beépített antenna | ![]() |
| Beépített GPS | ![]() |
| Súly | 126 g |
| Méret (hosszúság x szélesség x vastagság) | 11,2 x 5,5 x 1,3 cm |
| Repülő üzemmód | ![]() |
| Brand név | Satio Idou |
| ajánlatok | raktáron | bruttó ár | kiszállítással | vásárlás |
|---|---|---|---|---|
| VIP PHONE GROUP BT. | ![]() |
90 849 Ft | 90 849 Ft | ![]() |
| U1i Satio | ||||
| GsmLine.hu kft. | ![]() |
92 000 Ft | 92 000 Ft | ![]() |
| U1i Satio | ||||
| mgsm.hu | ![]() |
92 990 Ft | 92 990 Ft | ![]() |
| Sony Ericsson Satio U1i Piros 12 hó garancia | ||||
| mgsm.hu | ![]() |
92 990 Ft | 92 990 Ft | ![]() |
| Sony Ericsson Satio U1i Fekete 12 hó garancia | ||||
| mgsm.hu | ![]() |
122 990 Ft | 122 990 Ft | ![]() |
| Sony Ericsson Satio U1i Ezüst 24 hó garancia | ||||
| Gigatel Kft. | ![]() |
124 999 Ft | 126 439 Ft | ![]() |
| U1i Satio | ||||