| Modell | átlagos |
|---|---|
| GSM hálózat | háromsávos |
| Frekvenciasáv | 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
| HSDPA | ![]() |
| 3G (UMTS) | ![]() |
| EDGE | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| WAP | ![]() |
| Infra | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Wi-Fi (WLAN) | ![]() |
| USB | ![]() |
| Színes kijelző | ![]() |
| Árnyalatok száma | 65 536 |
| Felbontás | 128 x 160 pixel |
| Kamera | ![]() |
| Belső memória | 10 MB |
| Bővíthető memória | ![]() |
| Akkumulátor | Li-Ion |
| Akkumulátor kapacitása | 1000 mAh |
| Készenléti idő | 200 óra |
| Beszélgetési idő | 5 óra |
| Telefonkönyv | 500 név |
| Utolsó hívások | ![]() |
| Rezgő jelzés | ![]() |
| Csengőhang | MP3 |
| Kihangosítás | ![]() |
| Fényképes hívóazonosító | ![]() |
| Szövegbevitel | T9 |
| MMS | ![]() |
| Mobil chat | ![]() |
| FM Rádió | ![]() |
![]() |
|
| Internetböngésző | ![]() |
| Szervező funkciók | naptár ébresztő |
| Egyéb funkciók | számológép |
| Egyéb adatok | IP54 szabványú (por-, víz-, ütésálló) |
| Beépített antenna | ![]() |
| Beépített GPS | ![]() |
| Súly | 130 g |
| Méret (hosszúság x szélesség x vastagság) | 11,4 x 5 x 2,2 cm |
| ajánlatok | raktáron | bruttó ár | kiszállítással | vásárlás |
|---|---|---|---|---|
| GsmLine.hu kft. | ![]() |
59 000 Ft | 59 000 Ft | ![]() |
| XP1 | ||||
| mgsm.hu | ![]() |
59 890 Ft | 59 890 Ft | ![]() |
| Sonim XP1 Fekete 12 hó garancia | ||||