| Okostelefon | ![]() |
|---|---|
| GSM hálózat | tri-band |
| Frekvenciasáv | 900, 1800, 1900 |
| 3G (UMTS) | ![]() |
| EDGE | ![]() |
| GPRS | class 10 |
| WAP | 2.0 |
| Infra | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Wi-Fi (WLAN) | ![]() |
| USB | ![]() |
| Színes kijelző | ![]() |
| Árnyalatok száma | 262144 |
| Felbontás | 240 x 320 |
| Külső kijelző | ![]() |
| Külső kijelző árnyalatainak száma | 65536 |
| Külső kijelző felbontása | 128 x 128 |
| Kamera | ![]() |
| Megapixel | 1,3 |
| Maximális felbontás | 1280 x 1024 |
| Video felvétel | ![]() |
| Második kamera | ![]() |
| Belső memória | 140 |
| Bővíthető memória | ![]() |
| Kártyaformátum | ![]() |
| SDIO | ![]() |
| Akkumulátor | li-ion |
| Akkumulátor kapacitása | 880 |
| Készenléti idő | 200 |
| Beszélgetési idő | 150 |
| Telefonkönyv | 1000 |
| Utolsó hívások | ![]() |
| Rezgő jelzés | ![]() |
| Csengőhang | monofon, polyfon, realtone, mp3 |
| Fényképes hívóazonosító | ![]() |
| Szövegbevitel | t9 |
| MMS | ![]() |
| Csengőhangszerkesztés | ![]() |
![]() |
|
| Internetböngésző | ![]() |
| Zenelejátszó | $y, mp3, aac, wma |
| Videolejátszó | $y, 3gp |
| Szervező funkciók | $y, naptár, névjegyzék |
| Egyéb funkciók | calculator, spelletjes, hang felvétel, igenva |
| Beépített antenna | ![]() |
| Beépített GPS | ![]() |
| Súly | 95 |
| ajánlatok | raktáron | bruttó ár | kiszállítással | vásárlás |
|---|---|---|---|---|
| A termék jelenleg nem kapható. | ||||