| Modell | átlagos |
|---|---|
| Okostelefon | ![]() |
| GSM hálózat | háromsávos |
| Frekvenciasáv | 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
| HSDPA | ![]() |
| 3G (UMTS) | ![]() |
| EDGE | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| WAP | ![]() |
| Fax / adat (modem) | ![]() |
| Infra | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Wi-Fi (WLAN) | ![]() |
| USB | ![]() |
| Színes kijelző | ![]() |
| Árnyalatok száma | 262 144 |
| Felbontás | 1,9 inch |
| Külső kijelző | ![]() |
| Kamera | ![]() |
| Megapixel | 2 |
| Maximális felbontás | 1600 x 1200 pixel |
| Zoom | ![]() |
| Video felvétel | ![]() |
| Második kamera | ![]() |
| Belső memória | 80 MB |
| Bővíthető memória | ![]() |
| SDIO | ![]() |
| Akkumulátor | Li-Ion |
| Akkumulátor kapacitása | 700 mAh |
| Készenléti idő | 210 óra |
| Beszélgetési idő | 3 óra |
| Telefonkönyv | 1000 név |
| Utolsó hívások | ![]() |
| Rezgő jelzés | ![]() |
| Csengőhang | polifónikus |
| Hangtárcsázás | ![]() |
| Kihangosítás | ![]() |
| Szövegbevitel | T9 |
| MMS | ![]() |
| Csengőhangszerkesztés | ![]() |
![]() |
|
| Internetböngésző | ![]() |
| Zenelejátszó | MP3, AAC |
| Szervező funkciók | naptár ébresztő |
| Egyéb funkciók | java játékok hangjegyzet |
| Egyéb adatok | TV-kimenet, Sztereó Bluetooth átvitel, valamint USB kábel és sztereó vezetékes fejhallgató |
| Súly | 66 g |
| Méret (hosszúság x szélesség x vastagság) | 11,3 x 5 x 0,69 cm |
| Repülő üzemmód | ![]() |
| ajánlatok | raktáron | bruttó ár | kiszállítással | vásárlás |
|---|---|---|---|---|
| VIP PHONE GROUP BT. | ![]() |
19 374 Ft | 19 374 Ft | ![]() |
| SGH-X820 | ||||