| Modell | átlagos |
|---|---|
| Okostelefon | ![]() |
| GSM hálózat | háromsávos |
| Frekvenciasáv | 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
| HSDPA | ![]() |
| 3G (UMTS) | ![]() |
| EDGE | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| WAP | ![]() |
| Fax / adat (modem) | ![]() |
| Infra | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Wi-Fi (WLAN) | ![]() |
| USB | ![]() |
| Színes kijelző | ![]() |
| Árnyalatok száma | 262 144 |
| Felbontás | 176 x 220 pixel |
| Külső kijelző | ![]() |
| Kamera | ![]() |
| Megapixel | 3 |
| Maximális felbontás | 2048 x 1536 pixel |
| Zoom | ![]() |
| Autófókusz | ![]() |
| Beépített vaku | ![]() |
| Video felvétel | ![]() |
| Második kamera | ![]() |
| Belső memória | 70 MB |
| Bővíthető memória | ![]() |
| SDIO | ![]() |
| Akkumulátor | Li-Ion |
| Akkumulátor kapacitása | 690 mAh |
| Készenléti idő | 250 óra |
| Beszélgetési idő | 3 óra |
| Telefonkönyv | 1000 név |
| Utolsó hívások | ![]() |
| Rezgő jelzés | ![]() |
| Csengőhang | MP3 |
| Hangtárcsázás | ![]() |
| Kihangosítás | ![]() |
| Fényképes hívóazonosító | ![]() |
| Szövegbevitel | T9 |
| MMS | ![]() |
| Mobil chat | ![]() |
| Csengőhangszerkesztés | ![]() |
| FM Rádió | ![]() |
![]() |
|
| Internetböngésző | ![]() |
| Zenelejátszó | MP3, AAC, WMA |
| Videolejátszó | 3GP, MPEG4 |
| Sync ML | ![]() |
| Egyéb funkciók | jegyzetek java játékok hangjegyzet számológép |
| Egyéb adatok | TV kimenet, fotónyomtatás. |
| Beépített antenna | ![]() |
| Beépített GPS | ![]() |
| Súly | 55 g |
| Méret (hosszúság x szélesség x vastagság) | 115,5 x 50 x 5,9 mm |
| Repülő üzemmód | ![]() |
| ajánlatok | raktáron | bruttó ár | kiszállítással | vásárlás |
|---|---|---|---|---|
| GsmLine.hu kft. | ![]() |
24 000 Ft | 24 000 Ft | ![]() |
| SGH-U100 | ||||