| Modell | kinyitható |
|---|---|
| Okostelefon | ![]() |
| GSM hálózat | háromsávos |
| Frekvenciasáv | 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
| HSDPA | ![]() |
| 3G (UMTS) | ![]() |
| EDGE | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| WAP | ![]() |
| Fax / adat (modem) | ![]() |
| Infra | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Wi-Fi (WLAN) | ![]() |
| USB | ![]() |
| Színes kijelző | ![]() |
| Árnyalatok száma | 262 144 |
| Felbontás | 240 x 320 pixel |
| Külső kijelző | ![]() |
| Külső kijelző árnyalatainak száma | 262 144 |
| Külső kijelző felbontása | 240 x 320 pixel |
| Kamera | ![]() |
| Megapixel | 5 |
| Maximális felbontás | 2592 х 1944 pixel |
| Zoom | ![]() |
| Autófókusz | ![]() |
| Beépített vaku | ![]() |
| Video felvétel | ![]() |
| Video maximális felbontása | QVGA |
| Második kamera | ![]() |
| Belső memória | 120 MB |
| Bővíthető memória | ![]() |
| Kártyaformátum | Micro SD (Transflash) |
| Akkumulátor | Li-Ion |
| Akkumulátor kapacitása | 800 mAh |
| Készenléti idő | 300 óra |
| Beszélgetési idő | 6 óra |
| Telefonkönyv | 1000 név |
| Utolsó hívások | ![]() |
| Rezgő jelzés | ![]() |
| Csengőhang | MP3 |
| Kihangosítás | ![]() |
| Fényképes hívóazonosító | ![]() |
| Szövegbevitel | T9 |
| MMS | ![]() |
| FM Rádió | ![]() |
![]() |
|
| Internetböngésző | ![]() |
| Zenelejátszó | ![]() |
| Videolejátszó | ![]() |
| Szervező funkciók | naptár ébresztő |
| Egyéb funkciók | java játékok hangjegyzet számológép |
| Beépített antenna | ![]() |
| Beépített GPS | ![]() |
| Súly | 108 g |
| Méret (hosszúság x szélesség x vastagság) | 10,3 x 5,1 x 1,5 cm |
| Repülő üzemmód | ![]() |
| ajánlatok | raktáron | bruttó ár | kiszállítással | vásárlás |
|---|---|---|---|---|
| mgsm.hu | ![]() |
66 990 Ft | 66 990 Ft | ![]() |
| Samsung G400 Soul Arany 12 hó garancia | ||||
| GsmLine.hu kft. | ![]() |
67 000 Ft | 67 000 Ft | ![]() |
| G400 Soul | ||||