| Okostelefon | ![]() |
|---|---|
| GSM hálózat | dual-band |
| Frekvenciasáv | 900, 1800 |
| 3G (UMTS) | ![]() |
| EDGE | ![]() |
| GPRS | class 8 |
| WAP | 2.0 |
| Infra | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Wi-Fi (WLAN) | ![]() |
| USB | ![]() |
| Színes kijelző | ![]() |
| Árnyalatok száma | 65536 |
| Felbontás | 128 x 160 |
| Külső kijelző | ![]() |
| Külső kijelző árnyalatainak száma | 65536 |
| Külső kijelző felbontása | 96 x 64 |
| Kamera | ![]() |
| Megapixel | ,32 |
| Maximális felbontás | 640 x 480 |
| Autófókusz | ![]() |
| Beépített vaku | ![]() |
| Video felvétel | ![]() |
| Második kamera | ![]() |
| Belső memória | 6 |
| Bővíthető memória | ![]() |
| Kártyaformátum | ![]() |
| SDIO | ![]() |
| Akkumulátor | li-ion |
| Akkumulátor kapacitása | 800 |
| Készenléti idő | 150 |
| Beszélgetési idő | 180 |
| Telefonkönyv | 2000 |
| Utolsó hívások | ![]() |
| Rezgő jelzés | ![]() |
| Csengőhang | polifónikus |
| Fényképes hívóazonosító | ![]() |
| Szövegbevitel | t9 |
| MMS | ![]() |
| Csengőhangszerkesztés | ![]() |
| FM Rádió | ![]() |
![]() |
|
| Internetböngésző | ![]() |
| Videolejátszó | ![]() |
| Szervező funkciók | agenda, taken |
| Sync ML | ![]() |
| Egyéb funkciók | calculator, spelletjes, igenva |
| Beépített antenna | ![]() |
| Beépített GPS | ![]() |
| Súly | 90 |
| ajánlatok | raktáron | bruttó ár | kiszállítással | vásárlás |
|---|---|---|---|---|
| TechNet Webpláza | ![]() |
13 900 Ft | 13 900 Ft | ![]() |
| Általános 2G hálózat GSM 900 / 1800 ... |
||||