| Modell | kinyitható |
|---|---|
| Okostelefon | ![]() |
| GSM hálózat | négysávos |
| Frekvenciasáv | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
| HSDPA | ![]() |
| 3G (UMTS) | ![]() |
| EDGE | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| WAP | ![]() |
| Fax / adat (modem) | ![]() |
| Infra | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Wi-Fi (WLAN) | ![]() |
| USB | ![]() |
| Színes kijelző | ![]() |
| Árnyalatok száma | 16 777 216 |
| Felbontás | 240 x 320 pixel |
| Külső kijelző | ![]() |
| Külső kijelző árnyalatainak száma | 262 144 |
| Külső kijelző felbontása | 128 x 160 pixel |
| Kamera | ![]() |
| Megapixel | 1,3 |
| Zoom | ![]() |
| Video felvétel | ![]() |
| Második kamera | ![]() |
| Belső memória | 30 |
| Bővíthető memória | ![]() |
| Maximális bővíthetőség | 4096 MB |
| Kártyaformátum | Micro SD (Transflash) |
| SDIO | ![]() |
| Akkumulátor | Li-Ion |
| Akkumulátor kapacitása | 1020 mAh |
| Készenléti idő | 300 óra |
| Beszélgetési idő | 6 óra |
| Telefonkönyv | 1000 név |
| Utolsó hívások | ![]() |
| Rezgő jelzés | ![]() |
| Csengőhang | MP3 |
| Hangtárcsázás | ![]() |
| Kihangosítás | ![]() |
| Fényképes hívóazonosító | ![]() |
| Szövegbevitel | T9 |
| MMS | ![]() |
| Csengőhangszerkesztés | ![]() |
| FM Rádió | ![]() |
![]() |
|
| Internetböngésző | ![]() |
| Zenelejátszó | ![]() |
| Videolejátszó | ![]() |
| Szervező funkciók | naptár ébresztő |
| Egyéb funkciók | java játékok számológép |
| Beépített antenna | ![]() |
| Beépített GPS | ![]() |
| Súly | 97 g |
| Méret (hosszúság x szélesség x vastagság) | 10 x 4,4 x 2 cm |
| Repülő üzemmód | ![]() |
| ajánlatok | raktáron | bruttó ár | kiszállítással | vásárlás |
|---|---|---|---|---|
| GsmLine.hu kft. | ![]() |
35 000 Ft | 35 000 Ft | ![]() |
| 6555 | ||||
| mgsm.hu | ![]() |
44 999 Ft | 44 999 Ft | ![]() |
| MGSM KÉSZÜLÉK NOKIA 6555 (Black, Red) 12 hó garancia | ||||