| Modell | átlagos |
|---|---|
| Okostelefon | ![]() |
| GSM hálózat | kétsávos |
| Frekvenciasáv | 900 MHz 1800 MHz |
| HSDPA | ![]() |
| 3G (UMTS) | ![]() |
| EDGE | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| WAP | ![]() |
| Fax / adat (modem) | ![]() |
| Infra | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Wi-Fi (WLAN) | ![]() |
| USB | ![]() |
| Színes kijelző | ![]() |
| Árnyalatok száma | 65 536 |
| Felbontás | 128 x 160 pixel |
| Kamera | ![]() |
| Bővíthető memória | ![]() |
| Akkumulátor | Li-Ion |
| Akkumulátor kapacitása | 1020 mAh |
| Készenléti idő | 530 óra |
| Beszélgetési idő | 5 óra |
| Telefonkönyv | 1000 név |
| Utolsó hívások | ![]() |
| Rezgő jelzés | ![]() |
| Csengőhang | MP3 |
| Kihangosítás | ![]() |
| Szövegbevitel | T9 |
| MMS | ![]() |
| FM Rádió | ![]() |
![]() |
|
| Internetböngésző | ![]() |
| Zenelejátszó | ![]() |
| Szervező funkciók | naptár ébresztő |
| Egyéb funkciók | java játékok hangjegyzet számológép |
| Beépített antenna | ![]() |
| Beépített GPS | ![]() |
| Súly | 78 g |
| Méret (hosszúság x szélesség x vastagság) | 10,7 x 4,6 x 1,4 cm |
| ajánlatok | raktáron | bruttó ár | kiszállítással | vásárlás |
|---|---|---|---|---|
| GsmLine.hu kft. | ![]() |
13 000 Ft | 13 000 Ft | ![]() |
| 2323 Classic | ||||
| TechNet Webpláza | ![]() |
14 900 Ft | 14 900 Ft | ![]() |
| Frekvenciasáv : GSM 4 band (global roaming)Telefonkönyv db : 1000Memória MB : 4Memória bővíthetőség : NincsMagyar nyelvű menü : NincsFlight mode : NincsOperációs rendszer : S4 = Series 40Készenléti idő óra : 540Beszélgetési idő óra : 4Súly g :... | ||||
| XXL GSM BT. | ![]() |
14 900 Ft | 14 900 Ft | ![]() |
| 12 hónap bolti garanciával,black:14900Ft. 24 hónap Nokia garanciával,black:17900Ft. ... |
||||
| mgsm.hu | ![]() |
16 990 Ft | 16 990 Ft | ![]() |
| Nokia 2323 classic 24 hó garancia | ||||
| Gigatel Kft. | ![]() |
17 999 Ft | 19 439 Ft | ![]() |
| 2323 Classic | ||||