| Modell | átlagos |
|---|---|
| GSM hálózat | kétsávos |
| Frekvenciasáv | 900 MHz 1800 MHz |
| HSDPA | ![]() |
| 3G (UMTS) | ![]() |
| EDGE | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| WAP | ![]() |
| Infra | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Wi-Fi (WLAN) | ![]() |
| USB | ![]() |
| Színes kijelző | ![]() |
| Árnyalatok száma | 65 536 |
| Kamera | ![]() |
| Megapixel | 2 |
| Maximális felbontás | 1600 x 1200 pixel |
| Zoom | ![]() |
| Video felvétel | ![]() |
| Második kamera | ![]() |
| Bővíthető memória | ![]() |
| Kártyaformátum | Micro SD (Transflash) |
| Akkumulátor | Li-Ion |
| Készenléti idő | 570 óra |
| Beszélgetési idő | 6 óra |
| Telefonkönyv | 500 név |
| Utolsó hívások | ![]() |
| Rezgő jelzés | ![]() |
| Csengőhang | MP3 |
| Kihangosítás | ![]() |
| Fényképes hívóazonosító | ![]() |
| Szövegbevitel | érintőképernyő |
| MMS | ![]() |
| FM Rádió | ![]() |
![]() |
|
| Internetböngésző | ![]() |
| Zenelejátszó | ![]() |
| Videolejátszó | ![]() |
| Szervező funkciók | naptár ébresztő |
| Egyéb funkciók | java játékok számológép |
| Egyéb adatok | Dual SIM |
| Beépített antenna | ![]() |
| Beépített GPS | ![]() |
| Súly | 96 g |
| Méret (hosszúság x szélesség x vastagság) | 10,3 x 5,2 x 1,4 cm |
| ajánlatok | raktáron | bruttó ár | kiszállítással | vásárlás |
|---|---|---|---|---|
| Gigatel Kft. | ![]() |
44 999 Ft | 46 439 Ft | ![]() |
| 8870 Teo | ||||