| Modell | csúsztatható |
|---|---|
| Okostelefon | ![]() |
| Operációs rendszer | Symbian OS v9.2 |
| GSM hálózat | háromsávos |
| Frekvenciasáv | 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
| HSDPA | ![]() |
| 3G (UMTS) | ![]() |
| EDGE | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| WAP | ![]() |
| Fax / adat (modem) | ![]() |
| Infra | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Wi-Fi (WLAN) | ![]() |
| USB | ![]() |
| Színes kijelző | ![]() |
| Árnyalatok száma | 16 777 216 |
| Felbontás | 240 x 320 pixel |
| Külső kijelző | ![]() |
| Kamera | ![]() |
| Megapixel | 2 |
| Maximális felbontás | 1600 x 1200 pixel |
| Zoom | ![]() |
| Beépített vaku | ![]() |
| Video felvétel | ![]() |
| Második kamera | ![]() |
| Belső memória | 90 MB |
| Bővíthető memória | ![]() |
| Kártyaformátum | Micro SD (Transflash) |
| Processzor | TI 2420 Multimedia Processor |
| Akkumulátor | Li-Ion |
| Akkumulátor kapacitása | 1030 mAh |
| Készenléti idő | 380 óra |
| Beszélgetési idő | 5 óra |
| Telefonkönyv | dinamikus |
| Utolsó hívások | ![]() |
| Rezgő jelzés | ![]() |
| Csengőhang | MP3 |
| Hangtárcsázás | ![]() |
| Kihangosítás | ![]() |
| Fényképes hívóazonosító | ![]() |
| Szövegbevitel | iTap |
| MMS | ![]() |
| FM Rádió | ![]() |
![]() |
|
| Internetböngésző | ![]() |
| Zenelejátszó | ![]() |
| Videolejátszó | ![]() |
| Szervező funkciók | naptár ébresztő |
| Egyéb funkciók | jegyzetek java játékok hangjegyzet számológép |
| Szoftver | UIQ 3.1 |
| Beépített antenna | ![]() |
| Beépített GPS | ![]() |
| Súly | 112 g |
| Méret (hosszúság x szélesség x vastagság) | 10,9 x 5 x 1,5 cm |
| Repülő üzemmód | ![]() |
| ajánlatok | raktáron | bruttó ár | kiszállítással | vásárlás |
|---|---|---|---|---|
| GsmLine.hu kft. | ![]() |
30 000 Ft | 30 000 Ft | ![]() |
| Z8 Rizr | ||||