| Modell | átlagos |
|---|---|
| Okostelefon | ![]() |
| Operációs rendszer | Windows Mobile 6.5.3 Professional |
| GSM hálózat | négysávos |
| Frekvenciasáv | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
| HSDPA | ![]() |
| 3G (UMTS) | ![]() |
| EDGE | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| WAP | ![]() |
| Infra | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Wi-Fi (WLAN) | ![]() |
| USB | ![]() |
| Színes kijelző | ![]() |
| Árnyalatok száma | 65 536 |
| Felbontás | 640 x 480 pixel |
| Kamera | ![]() |
| Megapixel | 3,15 |
| Maximális felbontás | 2048 x 1536 pixel |
| Zoom | ![]() |
| Autófókusz | ![]() |
| Beépített vaku | ![]() |
| Video felvétel | ![]() |
| Második kamera | ![]() |
| Belső memória | 1 GB |
| RAM memória | 256 MB |
| Bővíthető memória | ![]() |
| Maximális bővíthetőség | 32 GB |
| Kártyaformátum | Micro SD (Transflash) |
| Processzor | Qualcomm MSM 7627 |
| Processzor sebessége | 600 MHz |
| Akkumulátor | Li-Ion |
| Akkumulátor kapacitása | 1540 mAh |
| Készenléti idő | 250 óra |
| Beszélgetési idő | 6 óra |
| Telefonkönyv | dinamikus |
| Utolsó hívások | ![]() |
| Rezgő jelzés | ![]() |
| Csengőhang | MP3 |
| Hangtárcsázás | ![]() |
| Kihangosítás | ![]() |
| Fényképes hívóazonosító | ![]() |
| Szövegbevitel | QWERTY |
| MMS | ![]() |
| Mobil chat | ![]() |
| FM Rádió | ![]() |
![]() |
|
| Internetböngésző | ![]() |
| Zenelejátszó | ![]() |
| Videolejátszó | ![]() |
| Szervező funkciók | naptár ébresztő |
| Sync ML | ![]() |
| Egyéb funkciók | jegyzetek java játékok hangjegyzet számológép |
| Egyéb adatok | Csepp-, por- és ütésűlló |
| Beépített antenna | ![]() |
| Beépített GPS | ![]() |
| Súly | 156 g |
| Méret (hosszúság x szélesség x vastagság) | 12,9 x 6 x 1,6 cm |
| Repülő üzemmód | ![]() |
| ajánlatok | raktáron | bruttó ár | kiszállítással | vásárlás |
|---|---|---|---|---|
| GsmLine.hu kft. | ![]() |
0 Ft | kiszámítás! | ![]() |
| ES400 | ||||