| Modell | csúsztatható |
|---|---|
| Okostelefon | ![]() |
| GSM hálózat | háromsávos |
| Frekvenciasáv | 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
| HSDPA | ![]() |
| 3G (UMTS) | ![]() |
| EDGE | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| WAP | ![]() |
| Fax / adat (modem) | ![]() |
| Infra | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Wi-Fi (WLAN) | ![]() |
| USB | ![]() |
| Színes kijelző | ![]() |
| Árnyalatok száma | 262 144 |
| Felbontás | 240 x 320 pixel |
| Kamera | ![]() |
| Megapixel | 8 |
| Maximális felbontás | 3264 x 2448 pixel |
| Zoom | ![]() |
| Autófókusz | ![]() |
| Beépített vaku | ![]() |
| Video felvétel | ![]() |
| Video maximális felbontása | 720 x 480 / 30 fps |
| Második kamera | ![]() |
| Belső memória | 140 MB |
| Bővíthető memória | ![]() |
| Maximális bővíthetőség | 8 GB |
| Kártyaformátum | Micro SD (Transflash) |
| Akkumulátor | Li-Ion |
| Akkumulátor kapacitása | 900 mAh |
| Készenléti idő | 450 óra |
| Beszélgetési idő | 6 óra |
| Telefonkönyv | 1000 név |
| Utolsó hívások | ![]() |
| Rezgő jelzés | ![]() |
| Csengőhang | MP3 |
| Kihangosítás | ![]() |
| Fényképes hívóazonosító | ![]() |
| Szövegbevitel | T9 |
| MMS | ![]() |
| FM Rádió | ![]() |
![]() |
|
| Internetböngésző | ![]() |
| Zenelejátszó | ![]() |
| Videolejátszó | ![]() |
| Szervező funkciók | naptár ébresztő |
| Egyéb funkciók | java játékok hangjegyzet számológép |
| Egyéb adatok | Schneider-Kreuznach optika |
| Beépített antenna | ![]() |
| Beépített GPS | ![]() |
| Súly | 119 g |
| Méret (hosszúság x szélesség x vastagság) | 10,7 x 5,2 x 1,4 cm |
| Repülő üzemmód | ![]() |
| ajánlatok | raktáron | bruttó ár | kiszállítással | vásárlás |
|---|---|---|---|---|
| TechNet Webpláza | ![]() |
38 900 Ft | 38 900 Ft | ![]() |
| Az alapcsomag tartalma : Töltő Garancia: 1 év Frekvenciasáv : GSM 4 band (global roaming)Telefonkönyv db : N/AMemória MB : 140Memória bővíthetőség : T-Flash (microSD)Magyar nyelvű menü : NincsFlight mode : VanOperációs... |
||||
| GsmLine.hu kft. | ![]() |
42 000 Ft | 42 000 Ft | ![]() |
| KC780 | ||||
| TechNet Webpláza | ![]() |
42 900 Ft | 42 900 Ft | ![]() |
| Frekvenciasáv : GSM 4 band (global roaming)Telefonkönyv db : N/AMemória MB : 140Memória bővíthetőség : T-Flash (microSD)Magyar nyelvű menü : NincsFlight mode : VanOperációs rendszer : NincsKészenléti idő óra : N/ABeszélgetési idő óra : N/ASúly g :... | ||||
| mgsm.hu | ![]() |
42 990 Ft | 42 990 Ft | ![]() |
| LG KC780 Fekete 12 hó garancia | ||||
| TechNet Webpláza | ![]() |
44 900 Ft | 44 900 Ft | ![]() |
| Frekvenciasáv : GSM 4 band (global roaming)Telefonkönyv db : N/AMemória MB : 140Memória bővíthetőség : T-Flash (microSD)Magyar nyelvű menü : NincsFlight mode : VanOperációs rendszer : NincsKészenléti idő óra : N/ABeszélgetési idő óra : N/ASúly g :... | ||||
| Műszakidepo Kft. - Ármátrix | ![]() |
72 500 Ft | 75 500 Ft | ![]() |
| Készülékeink nagy része készletről megvásárolható! Hitel lehetőség: 0% előleg vagy kamat! | ||||
| Műszakidepo Kft. - Bemutatóterem | ![]() |
72 500 Ft | 75 500 Ft | ![]() |
| Készülékeink nagy része készletről megvásárolható! Hitel lehetőség: 0% előleg vagy kamat! | ||||