| Modell | átlagos |
|---|---|
| Okostelefon | ![]() |
| GSM hálózat | négysávos |
| Frekvenciasáv | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz |
| HSDPA | ![]() |
| 3G (UMTS) | ![]() |
| EDGE | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| WAP | ![]() |
| Fax / adat (modem) | ![]() |
| Infra | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Wi-Fi (WLAN) | ![]() |
| USB | ![]() |
| Színes kijelző | ![]() |
| Árnyalatok száma | 262 144 |
| Felbontás | 176x220 |
| Külső kijelző | ![]() |
| Kamera | ![]() |
| Megapixel | 2 |
| Maximális felbontás | 1600x1200 |
| Zoom | ![]() |
| Beépített vaku | ![]() |
| Video felvétel | ![]() |
| Video maximális felbontása | 176x144 |
| Második kamera | ![]() |
| Belső memória | 14 MB |
| Bővíthető memória | ![]() |
| Maximális bővíthetőség | 2048 MB |
| SDIO | ![]() |
| Akkumulátor | Li-Ion |
| Akkumulátor kapacitása | 950 mAh |
| Készenléti idő | 375 óra |
| Beszélgetési idő | 10 óra |
| Telefonkönyv | 1000 szám |
| Utolsó hívások | ![]() |
| Rezgő jelzés | ![]() |
| Csengőhang | MP3 |
| Hangtárcsázás | ![]() |
| Kihangosítás | ![]() |
| Fényképes hívóazonosító | ![]() |
| Szövegbevitel | T9 |
| MMS | ![]() |
| Mobil chat | ![]() |
| Csengőhangszerkesztés | ![]() |
| FM Rádió | ![]() |
![]() |
|
| Internetböngésző | ![]() |
| Zenelejátszó | ![]() |
| Videolejátszó | ![]() |
| Szervező funkciók | naptár ébresztő |
| Sync ML | ![]() |
| Egyéb funkciók | jegyzetek java játékok hangjegyzet számológép |
| Beépített antenna | ![]() |
| Beépített GPS | ![]() |
| Súly | 86 g |
| ajánlatok | raktáron | bruttó ár | kiszállítással | vásárlás |
|---|---|---|---|---|
| A termék jelenleg nem kapható. | ||||