| Modell | csúsztatható |
|---|---|
| Okostelefon | ![]() |
| GSM hálózat | négysávos |
| Frekvenciasáv | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
| HSDPA | ![]() |
| 3G (UMTS) | ![]() |
| EDGE | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| WAP | ![]() |
| Fax / adat (modem) | ![]() |
| Infra | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Wi-Fi (WLAN) | ![]() |
| USB | ![]() |
| Színes kijelző | ![]() |
| Árnyalatok száma | 16 777 216 |
| Felbontás | 480 x 800 pixel |
| Külső kijelző | ![]() |
| Kamera | ![]() |
| Megapixel | 8 |
| Maximális felbontás | 3264 x 2448 pixel |
| Zoom | ![]() |
| Autófókusz | ![]() |
| Beépített vaku | ![]() |
| Video felvétel | ![]() |
| Video maximális felbontása | 720 x 480 / 30 fps |
| Második kamera | ![]() |
| Belső memória | 1.5 GB |
| Bővíthető memória | ![]() |
| Maximális bővíthetőség | 32 GB |
| Kártyaformátum | Micro SD (Transflash) |
| Akkumulátor | Li-Ion |
| Akkumulátor kapacitása | 1000 mAh |
| Készenléti idő | 300 óra |
| Beszélgetési idő | 6 óra |
| Telefonkönyv | 1000 név |
| Utolsó hívások | ![]() |
| Rezgő jelzés | ![]() |
| Csengőhang | MP3 |
| Hangtárcsázás | ![]() |
| Kihangosítás | ![]() |
| Fényképes hívóazonosító | ![]() |
| Szövegbevitel | T9 |
| MMS | ![]() |
| Mobil chat | ![]() |
| FM Rádió | ![]() |
![]() |
|
| Internetböngésző | ![]() |
| Zenelejátszó | ![]() |
| Videolejátszó | ![]() |
| Szervező funkciók | naptár ébresztő |
| Egyéb funkciók | java játékok hangjegyzet számológép |
| Egyéb adatok | Átlátszó billentyűzet |
| Beépített antenna | ![]() |
| Beépített GPS | ![]() |
| Súly | 127 g |
| Méret (hosszúság x szélesség x vastagság) | 10,5 x 5,2 x 1,3 cm |
| Repülő üzemmód | ![]() |
| ajánlatok | raktáron | bruttó ár | kiszállítással | vásárlás |
|---|---|---|---|---|
| GsmLine.hu kft. | ![]() |
62 000 Ft | 62 000 Ft | ![]() |
| GD900 Crystal | ||||