| Modell | csúsztatható |
|---|---|
| Okostelefon | ![]() |
| Operációs rendszer | Windows Mobile 6.1 Professional |
| GSM hálózat | négysávos |
| Frekvenciasáv | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
| HSDPA | ![]() |
| 3G (UMTS) | ![]() |
| EDGE | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| WAP | ![]() |
| Fax / adat (modem) | ![]() |
| Infra | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Wi-Fi (WLAN) | ![]() |
| USB | ![]() |
| Színes kijelző | ![]() |
| Árnyalatok száma | 65 536 |
| Felbontás | 480 x 800 pixel |
| Kamera | ![]() |
| Megapixel | 3,15 |
| Maximális felbontás | 2048 x 1536 pixel |
| Zoom | ![]() |
| Autófókusz | ![]() |
| Video felvétel | ![]() |
| Video maximális felbontása | VGA |
| Második kamera | ![]() |
| RAM memória | 288 MB |
| ROM memória | 512 MB |
| Bővíthető memória | ![]() |
| Kártyaformátum | Micro SD (Transflash) |
| Processzor | Qualcomm MSM7200A |
| Processzor sebessége | 528 MHz |
| Akkumulátor | Li-Ion |
| Akkumulátor kapacitása | 1500 mAh |
| Készenléti idő | 750 óra |
| Beszélgetési idő | 8,5 óra |
| Telefonkönyv | dinamikus |
| Utolsó hívások | ![]() |
| Rezgő jelzés | ![]() |
| Csengőhang | MP3 |
| Kihangosítás | ![]() |
| Fényképes hívóazonosító | ![]() |
| Szövegbevitel | T9 |
| MMS | ![]() |
| Mobil chat | ![]() |
![]() |
|
| Internetböngésző | ![]() |
| Zenelejátszó | ![]() |
| Videolejátszó | ![]() |
| Szervező funkciók | naptár ébresztő |
| Sync ML | ![]() |
| Egyéb funkciók | jegyzetek java játékok hangjegyzet számológép |
| Szoftver | Pocket Office |
| Egyéb adatok | TV-kimenet |
| Beépített antenna | ![]() |
| Beépített GPS | ![]() |
| Súly | 178 g |
| Méret (hosszúság x szélesség x vastagság) | 11,6 x 5,9 x 1,7 cm |
| Repülő üzemmód | ![]() |
| ajánlatok | raktáron | bruttó ár | kiszállítással | vásárlás |
|---|---|---|---|---|
| TechNet Webpláza | ![]() |
104 900 Ft | kiszámítás! | ![]() |
| Az alapcsomag tartalma : Töltő Garancia: 1 év Készülék: HTC - Touch Pro 2 - RhodiumProcesszor: Qualcomm - 528MHzOperációs rendszer: Windows Mobile 6.1 ProfessionalKamera típusa: 3.2 MegapixelMemória: 512 MB ROM / 288... |
||||
| mgsm.hu | ![]() |
106 990 Ft | 106 990 Ft | ![]() |
| HTC Touch Pro 2 12 hó garancia | ||||
| mgsm.hu | ![]() |
106 990 Ft | 106 990 Ft | ![]() |
| HTC Touch Pro2 12 hó garancia | ||||
| GsmLine.hu kft. | ![]() |
107 000 Ft | 107 000 Ft | ![]() |
| Touch Pro 2 | ||||
| TechNet Webpláza | ![]() |
108 900 Ft | kiszámítás! | ![]() |
| Készülék: HTC - Touch Pro 2 - RhodiumProcesszor: Qualcomm - 528MHzOperációs rendszer: Windows Mobile 6.1 ProfessionalKamera típusa: 3.2 MegapixelMemória: 512 MB ROM / 288 MB RAMLCD: 3,6" - WVGA (480×800)Magyarítás: Térkép: NincsMéretek: 116 x 59.2... | ||||
| XXL GSM BT. | ![]() |
108 900 Ft | 108 900 Ft | ![]() |
| 12 hónap bolti garanciával,grey magyar nyelvű:108900Ft. ... |
||||
| XXL GSM BT. (PC) | ![]() |
113 900 Ft | 113 900 Ft | ![]() |
| Vezérlés TouchFLO? 3D Érintésérzékeny képernyő és navigációs gomb vezérlés QWERTY billentyűzet ... |
||||
| 220volt webáruház | ![]() |
119 800 Ft | 119 800 Ft | ![]() |
| Digitási fényképezőgépek, Objektívek, PDA-k, Memóriakártyák raktárról! Ezt a terméket ingyenesen házhozszállítjuk önnek az egész ország területén, 1-3 munkanapon belül! - http://www.220volt.hu/HTC+Touch+Pro+2+2+ev+Hu.+garancia+magyaritas | ||||
| mobilx Hungary Kft. | ![]() |
129 900 Ft | 132 400 Ft | ![]() |
| HTC Touch Pro 2 kártyafüggetlen okostelefon magyar operációs rendszerrel - 24 hónap magyarországi garanciával | ||||
| Notebookspecialista.hu Kft | ![]() |
133 738 Ft | 134 988 Ft | ![]() |
| HTC Touch Pro2 Rhodium PDA telefon | ||||
| Gigatel Kft. | ![]() |
147 999 Ft | 149 439 Ft | ![]() |
| Touch Pro 2 | ||||