| Modell | átlagos |
|---|---|
| Okostelefon | ![]() |
| Operációs rendszer | Windows Mobile 6.0 Professional |
| GSM hálózat | háromsávos |
| Frekvenciasáv | 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
| HSDPA | ![]() |
| 3G (UMTS) | ![]() |
| EDGE | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| WAP | ![]() |
| Infra | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Wi-Fi (WLAN) | ![]() |
| USB | ![]() |
| Színes kijelző | ![]() |
| Árnyalatok száma | 65 536 |
| Felbontás | 240 x 320 pixel |
| Kamera | ![]() |
| Megapixel | 2 |
| Maximális felbontás | 1600 x 1200 pixel |
| Zoom | ![]() |
| Video felvétel | ![]() |
| RAM memória | 128 MB |
| ROM memória | 256 MB |
| Bővíthető memória | ![]() |
| Kártyaformátum | Micro SD (Transflash) |
| Processzor | TI OMAP 850 |
| Processzor sebessége | 200 MHz |
| Akkumulátor | Li-Ion |
| Akkumulátor kapacitása | 1100 mAh |
| Készenléti idő | 200 óra |
| Beszélgetési idő | 5 óra |
| Telefonkönyv | dinamikus |
| Utolsó hívások | ![]() |
| Rezgő jelzés | ![]() |
| Csengőhang | MP3 |
| Kihangosítás | ![]() |
| Fényképes hívóazonosító | ![]() |
| Szövegbevitel | érintőképernyő |
| MMS | ![]() |
| Mobil chat | ![]() |
| FM Rádió | ![]() |
![]() |
|
| Internetböngésző | ![]() |
| Zenelejátszó | ![]() |
| Videolejátszó | ![]() |
| Szervező funkciók | naptár ébresztő |
| Sync ML | ![]() |
| Egyéb funkciók | java játékok hangjegyzet számológép |
| Szoftver | Pocket Office |
| Beépített antenna | ![]() |
| Beépített GPS | ![]() |
| Súly | 112 g |
| Méret (hosszúság x szélesség x vastagság) | 10 x 5,8 x 1,4 cm |
| Repülő üzemmód | ![]() |
| ajánlatok | raktáron | bruttó ár | kiszállítással | vásárlás |
|---|---|---|---|---|
| S-Store Kft | ![]() |
85 000 Ft | kiszámítás! | ![]() |
| Touch (P3450) | ||||