| Modell | csúsztatható |
|---|---|
| Okostelefon | ![]() |
| Operációs rendszer | Windows Mobile 6.1 Standard |
| GSM hálózat | négysávos |
| Frekvenciasáv | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
| HSDPA | ![]() |
| 3G (UMTS) | ![]() |
| EDGE | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| WAP | ![]() |
| Infra | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Wi-Fi (WLAN) | ![]() |
| USB | ![]() |
| Színes kijelző | ![]() |
| Árnyalatok száma | 65 536 |
| Felbontás | 240 x 320 pixel |
| Kamera | ![]() |
| Megapixel | 3,2 |
| Maximális felbontás | 2048 x 1536 |
| Zoom | ![]() |
| Video felvétel | ![]() |
| Második kamera | ![]() |
| RAM memória | 256 MB |
| ROM memória | 256 MB |
| Bővíthető memória | ![]() |
| Kártyaformátum | Micro SD (Transflash) |
| Processzor | Qualcomm MSM 7225 |
| Processzor sebessége | 528 MHz |
| Akkumulátor | Li-Pol |
| Akkumulátor kapacitása | 1050 mAh |
| Készenléti idő | 400 óra |
| Beszélgetési idő | 6 óra |
| Telefonkönyv | dinamikus |
| Utolsó hívások | ![]() |
| Rezgő jelzés | ![]() |
| Csengőhang | MP3 |
| Kihangosítás | ![]() |
| Fényképes hívóazonosító | ![]() |
| Szövegbevitel | QWERTY |
| MMS | ![]() |
| Mobil chat | ![]() |
| FM Rádió | ![]() |
![]() |
|
| Internetböngésző | ![]() |
| Zenelejátszó | ![]() |
| Videolejátszó | ![]() |
| Szervező funkciók | naptár ébresztő |
| Sync ML | ![]() |
| Egyéb funkciók | java játékok hangjegyzet számológép |
| Szoftver | Pocket Office |
| Beépített antenna | ![]() |
| Beépített GPS | ![]() |
| Súly | 140 g |
| Méret (hosszúság x szélesség x vastagság) | 11,6 x 4,3 x 1,6 cm |
| Repülő üzemmód | ![]() |
| ajánlatok | raktáron | bruttó ár | kiszállítással | vásárlás |
|---|---|---|---|---|
| NextAge Kft. | ![]() |
123 958 Ft | 124 948 Ft | ![]() |
| A HTC S740 egyesíti az erőt, a könnyű használhatóságot és az egyszerű, billentyűzettel történő vezérlést, így a készülék használata élvezetes és egyszerű. | ||||