| Modell | átlagos |
|---|---|
| Okostelefon | ![]() |
| Operációs rendszer | Android OS, v2.1 |
| GSM hálózat | négysávos |
| Frekvenciasáv | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
| HSDPA | ![]() |
| 3G (UMTS) | ![]() |
| EDGE | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| WAP | ![]() |
| Infra | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Wi-Fi (WLAN) | ![]() |
| USB | ![]() |
| Színes kijelző | ![]() |
| Árnyalatok száma | 262 144 |
| Felbontás | 320 x 480 pixel |
| Kamera | ![]() |
| Megapixel | 5 |
| Maximális felbontás | 2592 x 1944 pixel |
| Zoom | ![]() |
| Autófókusz | ![]() |
| Video felvétel | ![]() |
| Második kamera | ![]() |
| RAM memória | 384 MB |
| ROM memória | 512 MB |
| Bővíthető memória | ![]() |
| Maximális bővíthetőség | 32 GB |
| Kártyaformátum | Micro SD (Transflash) |
| Processzor | Qualcomm MSM 7227 |
| Processzor sebessége | 600 MHz |
| Akkumulátor | Li-Ion |
| Akkumulátor kapacitása | 1200 mAh |
| Készenléti idő | 370 óra |
| Beszélgetési idő | 6 óra |
| Telefonkönyv | dinamikus |
| Utolsó hívások | ![]() |
| Rezgő jelzés | ![]() |
| Csengőhang | MP3 |
| Kihangosítás | ![]() |
| Fényképes hívóazonosító | ![]() |
| Szövegbevitel | érintőképernyő |
| MMS | ![]() |
| Mobil chat | ![]() |
| FM Rádió | ![]() |
![]() |
|
| Internetböngésző | ![]() |
| Zenelejátszó | ![]() |
| Videolejátszó | ![]() |
| Szervező funkciók | naptár ébresztő |
| Sync ML | ![]() |
| Egyéb funkciók | jegyzetek java játékok hangjegyzet számológép |
| Beépített antenna | ![]() |
| Beépített GPS | ![]() |
| Súly | 107,7 g |
| Méret (hosszúság x szélesség x vastagság) | 10,4 x 5,8 x 1,2 cm |
| Repülő üzemmód | ![]() |
| ajánlatok | raktáron | bruttó ár | kiszállítással | vásárlás |
|---|---|---|---|---|
| TechNet Webpláza | ![]() |
99 900 Ft | 99 900 Ft | ![]() |
| Az alapcsomag tartalma : Töltő Garancia: 1 év Általános ... |
||||
| GsmLine.hu kft. | ![]() |
103 000 Ft | 103 000 Ft | ![]() |
| Aria | ||||
| TechNet Webpláza | ![]() |
103 900 Ft | 103 900 Ft | ![]() |
| Általános 2G hálózat GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 ... |
||||