| Modell | átlagos |
|---|---|
| Okostelefon | ![]() |
| Operációs rendszer | Windows Mobile 6 Professional |
| GSM hálózat | négysávos |
| Frekvenciasáv | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
| HSDPA | ![]() |
| 3G (UMTS) | ![]() |
| EDGE | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| WAP | ![]() |
| Infra | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Wi-Fi (WLAN) | ![]() |
| USB | ![]() |
| Színes kijelző | ![]() |
| Árnyalatok száma | 65 536 |
| Felbontás | 480 x 640 pixel |
| Kamera | ![]() |
| Megapixel | 2 |
| Maximális felbontás | 1600 x 1200 pixel |
| Zoom | ![]() |
| Autófókusz | ![]() |
| Beépített vaku | ![]() |
| Video felvétel | ![]() |
| Video maximális felbontása | QVGA |
| Második kamera | ![]() |
| Belső memória | 153 MB |
| RAM memória | 64 MB |
| ROM memória | 256 MB |
| Bővíthető memória | ![]() |
| Kártyaformátum | Micro SD (Transflash) |
| Processzor | Intel XScale PXA270 |
| Processzor sebessége | 520 MHz |
| Akkumulátor | Li-Ion |
| Akkumulátor kapacitása | 1300 mAh |
| Készenléti idő | 150 óra |
| Beszélgetési idő | 3 óra |
| Telefonkönyv | dinamikus |
| Utolsó hívások | ![]() |
| Rezgő jelzés | ![]() |
| Csengőhang | MP3 |
| Kihangosítás | ![]() |
| Fényképes hívóazonosító | ![]() |
| Szövegbevitel | érintőképernyő |
| MMS | ![]() |
| Mobil chat | ![]() |
| FM Rádió | ![]() |
![]() |
|
| Internetböngésző | ![]() |
| Zenelejátszó | ![]() |
| Videolejátszó | ![]() |
| Szervező funkciók | naptár ébresztő |
| Sync ML | ![]() |
| Egyéb funkciók | jegyzetek java játékok hangjegyzet számológép |
| Szoftver | Pocket Office |
| Egyéb adatok | DVB-T/H vevő |
| Beépített antenna | ![]() |
| Beépített GPS | ![]() |
| Súly | 140 g |
| Méret (hosszúság x szélesség x vastagság) | 11 x 5,5 x 1,8 cm |
| Repülő üzemmód | ![]() |
| ajánlatok | raktáron | bruttó ár | kiszállítással | vásárlás |
|---|---|---|---|---|
| mgsm.hu | ![]() |
45 990 Ft | 45 990 Ft | ![]() |
| G-Smart (by Gigabyte) T600 (DVB-H TV vevővel!) Fehér 12 hó garancia | ||||