| Modell | átlagos |
|---|---|
| Okostelefon | ![]() |
| Operációs rendszer | BlackBerry OS |
| GSM hálózat | négysávos |
| Frekvenciasáv | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
| HSDPA | ![]() |
| 3G (UMTS) | ![]() |
| EDGE | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| WAP | ![]() |
| Fax / adat (modem) | ![]() |
| Infra | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Wi-Fi (WLAN) | ![]() |
| USB | ![]() |
| Színes kijelző | ![]() |
| Árnyalatok száma | 65 536 |
| Felbontás | 480 x 360 pixel |
| Kamera | ![]() |
| Megapixel | 3,15 |
| Maximális felbontás | 2048 x 1536 pixel |
| Zoom | ![]() |
| Autófókusz | ![]() |
| Beépített vaku | ![]() |
| Video felvétel | ![]() |
| Video maximális felbontása | 240 x 180 pixel |
| Második kamera | ![]() |
| Belső memória | 256 MB |
| Bővíthető memória | ![]() |
| Maximális bővíthetőség | 16 GB |
| Kártyaformátum | Micro SD (Transflash) |
| Processzor sebessége | 512 MHz |
| Akkumulátor | Li-Ion |
| Akkumulátor kapacitása | 1400 mAh |
| Készenléti idő | 356 óra |
| Beszélgetési idő | 5,5 óra |
| Telefonkönyv | dinamikus |
| Utolsó hívások | ![]() |
| Rezgő jelzés | ![]() |
| Csengőhang | MP3 |
| Hangtárcsázás | ![]() |
| Kihangosítás | ![]() |
| Fényképes hívóazonosító | ![]() |
| Szövegbevitel | QWERTY |
| MMS | ![]() |
| Mobil chat | ![]() |
| FM Rádió | ![]() |
![]() |
|
| Internetböngésző | ![]() |
| Zenelejátszó | ![]() |
| Videolejátszó | ![]() |
| Szervező funkciók | naptár ébresztő |
| Egyéb funkciók | java játékok hangjegyzet számológép |
| Szoftver | BlackBerry maps |
| Beépített antenna | ![]() |
| Beépített GPS | ![]() |
| Súly | 110 g |
| Méret (hosszúság x szélesség x vastagság) | 10,9 x 6 x 1,3 cm |
| Repülő üzemmód | ![]() |
| ajánlatok | raktáron | bruttó ár | kiszállítással | vásárlás |
|---|---|---|---|---|
| TechNet Webpláza | ![]() |
73 900 Ft | 73 900 Ft | ![]() |
| Az alapcsomag tartalma : Töltő Garancia: 1 év Frekvenciasáv : GSM 4 band (global roaming)Telefonkönyv db : dinamikusMemória MB : N/AMemória bővíthetőség : T-Flash (microSD)Magyar nyelvű menü : NincsFlight mode :... |
||||
| mgsm.hu | ![]() |
75 990 Ft | 75 990 Ft | ![]() |
| BlackBerry 8900 Curve Fekete 0 hó garancia | ||||
| TechNet Webpláza | ![]() |
77 900 Ft | 77 900 Ft | ![]() |
| Frekvenciasáv : GSM 4 band (global roaming)Telefonkönyv db : dinamikusMemória MB : N/AMemória bővíthetőség : T-Flash (microSD)Magyar nyelvű menü : NincsFlight mode : VanOperációs rendszer : BlackBerry OSKészenléti idő óra : 356Beszélgetési idő óra :... | ||||
| GsmLine.hu kft. | ![]() |
79 000 Ft | 79 000 Ft | ![]() |
| Curve 8900 | ||||
| Gigatel Kft. | ![]() |
98 999 Ft | 100 439 Ft | ![]() |
| Curve 8900 | ||||
| mobilx Hungary Kft. | ![]() |
109 900 Ft | 112 400 Ft | ![]() |
| Blackberry Curve 8900 kártyafüggetlen okostelefon - 12 hónap garanciával | ||||