| Modell | átlagos |
|---|---|
| Okostelefon | ![]() |
| Operációs rendszer | BlackBerry OS 5.0 |
| GSM hálózat | négysávos |
| Frekvenciasáv | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
| HSDPA | ![]() |
| 3G (UMTS) | ![]() |
| EDGE | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| WAP | ![]() |
| Infra | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Wi-Fi (WLAN) | ![]() |
| USB | ![]() |
| Színes kijelző | ![]() |
| Árnyalatok száma | 65 536 |
| Felbontás | 480 x 360 pixel |
| Kamera | ![]() |
| Megapixel | 3,15 |
| Maximális felbontás | 2048 x 1536 pixel |
| Zoom | ![]() |
| Autófókusz | ![]() |
| Beépített vaku | ![]() |
| Video felvétel | ![]() |
| Második kamera | ![]() |
| Belső memória | 256 MB |
| Bővíthető memória | ![]() |
| Maximális bővíthetőség | 16 GB |
| Kártyaformátum | Micro SD (Transflash) |
| Processzor sebessége | 624 MHz |
| Akkumulátor | Li-Ion |
| Akkumulátor kapacitása | 1500 mAh |
| Készenléti idő | 400 óra |
| Beszélgetési idő | 6 óra |
| Telefonkönyv | dinamikus |
| Utolsó hívások | ![]() |
| Rezgő jelzés | ![]() |
| Csengőhang | MP3 |
| Hangtárcsázás | ![]() |
| Kihangosítás | ![]() |
| Fényképes hívóazonosító | ![]() |
| Szövegbevitel | QWERTY |
| MMS | ![]() |
| Mobil chat | ![]() |
![]() |
|
| Internetböngésző | ![]() |
| Zenelejátszó | ![]() |
| Videolejátszó | ![]() |
| Szervező funkciók | naptár ébresztő |
| Sync ML | ![]() |
| Egyéb funkciók | jegyzetek java játékok hangjegyzet számológép |
| Beépített antenna | ![]() |
| Beépített GPS | ![]() |
| Súly | 122 g |
| Méret (hosszúság x szélesség x vastagság) | 10,9 x 6 x 1,4 cm |
| Repülő üzemmód | ![]() |
| ajánlatok | raktáron | bruttó ár | kiszállítással | vásárlás |
|---|---|---|---|---|
| TechNet Webpláza | ![]() |
101 900 Ft | 101 900 Ft | ![]() |
| Az alapcsomag tartalma : Töltő Garancia: 1 év Frekvenciasáv : HSDPA - GSM 4 band (global roaming)Telefonkönyv db : dinamikusMemória MB : 1 GBMemória bővíthetőség : T-Flash (microSD)Flight mode : VanOperációs rendszer :... |
||||
| TechNet Webpláza | ![]() |
105 900 Ft | 105 900 Ft | ![]() |
| Frekvenciasáv : HSDPA - GSM 4 band (global roaming)Telefonkönyv db : dinamikusMemória MB : 1 GBMemória bővíthetőség : T-Flash (microSD)Flight mode : VanOperációs rendszer : BlackBerry OSKészenléti idő óra : 500Beszélgetési idő óra : 5Súly g :... | ||||
| VIP PHONE GROUP BT. | ![]() |
106 849 Ft | 106 849 Ft | ![]() |
| 9700 Bold | ||||
| mgsm.hu | ![]() |
108 990 Ft | 108 990 Ft | ![]() |
| BlackBerry Bold 9700 Fekete 0 hó garancia | ||||
| VIP PHONE GROUP BT. | ![]() |
109 849 Ft | 109 849 Ft | ![]() |
| 9700 Bold | ||||
| TechNet Webpláza | ![]() |
109 900 Ft | 109 900 Ft | ![]() |
| Frekvenciasáv : HSDPA - GSM 4 band (global roaming)Telefonkönyv db : dinamikusMemória MB : 1 GBMemória bővíthetőség : T-Flash (microSD)Flight mode : VanOperációs rendszer : BlackBerry OSKészenléti idő óra : 500Beszélgetési idő óra : 5Súly g :... | ||||
| GsmLine.hu kft. | ![]() |
110 000 Ft | 110 000 Ft | ![]() |
| 9700 Bold | ||||
| Gigatel Kft. | ![]() |
134 999 Ft | 136 439 Ft | ![]() |
| 9700 Bold | ||||
| mobilx Hungary Kft. | ![]() |
159 900 Ft | 162 400 Ft | ![]() |
| Blackberry Bold 9700 kártyafüggetlen okostelefon - 12 hónap garanciával | ||||