| Modell | átlagos |
|---|---|
| Okostelefon | ![]() |
| Operációs rendszer | BlackBerry OS |
| GSM hálózat | négysávos |
| Frekvenciasáv | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
| HSDPA | ![]() |
| 3G (UMTS) | ![]() |
| EDGE | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| WAP | ![]() |
| Infra | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Wi-Fi (WLAN) | ![]() |
| USB | ![]() |
| Színes kijelző | ![]() |
| Árnyalatok száma | 65 536 |
| Felbontás | 480 x 360 pixel |
| Kamera | ![]() |
| Megapixel | 3,15 |
| Maximális felbontás | 2048 x 1536 pixel |
| Zoom | ![]() |
| Autófókusz | ![]() |
| Beépített vaku | ![]() |
| Video felvétel | ![]() |
| Második kamera | ![]() |
| Belső memória | 512 MB |
| Bővíthető memória | ![]() |
| Maximális bővíthetőség | 32 GB |
| Kártyaformátum | Micro SD (Transflash) |
| Akkumulátor | Li-Ion |
| Akkumulátor kapacitása | 1400 mAh |
| Készenléti idő | 312 óra |
| Beszélgetési idő | 5 óra |
| Telefonkönyv | dinamikus |
| Utolsó hívások | ![]() |
| Rezgő jelzés | ![]() |
| Csengőhang | MP3 |
| Hangtárcsázás | ![]() |
| Kihangosítás | ![]() |
| Fényképes hívóazonosító | ![]() |
| Szövegbevitel | QWERTY |
| MMS | ![]() |
| Mobil chat | ![]() |
| FM Rádió | ![]() |
![]() |
|
| Internetböngésző | ![]() |
| Zenelejátszó | ![]() |
| Videolejátszó | ![]() |
| Szervező funkciók | naptár ébresztő |
| Sync ML | ![]() |
| Egyéb funkciók | java játékok hangjegyzet számológép |
| Szoftver | Document editor |
| Beépített antenna | ![]() |
| Beépített GPS | ![]() |
| Súly | 136 g |
| Méret (hosszúság x szélesség x vastagság) | 11,2 x 6,2 x 1,4 cm |
| Repülő üzemmód | ![]() |
| ajánlatok | raktáron | bruttó ár | kiszállítással | vásárlás |
|---|---|---|---|---|
| TechNet Webpláza | ![]() |
113 900 Ft | 113 900 Ft | ![]() |
| Az alapcsomag tartalma : Töltő Garancia: 1 év Általános ... |
||||
| TechNet Webpláza | ![]() |
117 900 Ft | 117 900 Ft | ![]() |
| Általános 2G hálózat GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 ... |
||||