| Modell | átlagos |
|---|---|
| Okostelefon | ![]() |
| Operációs rendszer | Microsoft Windows Mobile 6 Professional AKU 0.2.0 |
| GSM hálózat | kétsávos |
| Frekvenciasáv | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
| HSDPA | ![]() |
| 3G (UMTS) | ![]() |
| EDGE | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| WAP | ![]() |
| Fax / adat (modem) | ![]() |
| Infra | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Wi-Fi (WLAN) | ![]() |
| USB | ![]() |
| Színes kijelző | ![]() |
| Árnyalatok száma | 16 777 216 |
| Felbontás | 240 x 320 pixel |
| Külső kijelző | ![]() |
| Kamera | ![]() |
| Megapixel | 2 |
| Maximális felbontás | 1600 x 1200 pixel |
| Zoom | ![]() |
| Video felvétel | ![]() |
| Második kamera | ![]() |
| RAM memória | 64 MB |
| ROM memória | 128 MB |
| Bővíthető memória | ![]() |
| Kártyaformátum | Micro SD (Transflash) |
| SDIO | ![]() |
| Processzor | TI OMAP 850 |
| Processzor sebessége | 200 MHz |
| Akkumulátor | Li-Ion |
| Akkumulátor kapacitása | 1300 mAh |
| Készenléti idő | 150 óra |
| Beszélgetési idő | 4 óra |
| Telefonkönyv | dinamikus |
| Utolsó hívások | ![]() |
| Rezgő jelzés | ![]() |
| Csengőhang | MP3 |
| Fényképes hívóazonosító | ![]() |
| Szövegbevitel | T9 |
| MMS | ![]() |
| Mobil chat | ![]() |
![]() |
|
| Internetböngésző | ![]() |
| Zenelejátszó | ![]() |
| Videolejátszó | ![]() |
| Szervező funkciók | naptár ébresztő |
| Sync ML | ![]() |
| Egyéb funkciók | jegyzetek java játékok hangjegyzet számológép |
| Egyéb adatok | GPS: SiRF Star III |
| Beépített antenna | ![]() |
| Beépített GPS | ![]() |
| Súly | 115 g |
| Méret (hosszúság x szélesség x vastagság) | 11 x 5,8 x 1,5 cm |
| Repülő üzemmód | ![]() |
| ajánlatok | raktáron | bruttó ár | kiszállítással | vásárlás |
|---|---|---|---|---|
| A termék jelenleg nem kapható. | ||||