| Modell | átlagos |
|---|---|
| Okostelefon | ![]() |
| Operációs rendszer | iOS 4 |
| GSM hálózat | négysávos |
| Frekvenciasáv | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
| HSDPA | ![]() |
| 3G (UMTS) | ![]() |
| EDGE | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| WAP | ![]() |
| Infra | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Wi-Fi (WLAN) | ![]() |
| USB | ![]() |
| Színes kijelző | ![]() |
| Árnyalatok száma | 16 777 216 |
| Felbontás | 640 x 960 pixel |
| Kamera | ![]() |
| Megapixel | 5 |
| Maximális felbontás | 2592 x 1944 pixel |
| Zoom | ![]() |
| Autófókusz | ![]() |
| Beépített vaku | ![]() |
| Video felvétel | ![]() |
| Video maximális felbontása | 720p / 30 fps |
| Második kamera | ![]() |
| Belső memória | 16 GB/32 GB |
| Bővíthető memória | ![]() |
| Processzor | Apple A4 |
| Akkumulátor | Li-Ion |
| Készenléti idő | 300 óra |
| Beszélgetési idő | 14 óra |
| Telefonkönyv | dinamikus |
| Utolsó hívások | ![]() |
| Rezgő jelzés | ![]() |
| Csengőhang | MP3 |
| Hangtárcsázás | ![]() |
| Kihangosítás | ![]() |
| Fényképes hívóazonosító | ![]() |
| Szövegbevitel | érintőképernyő |
| MMS | ![]() |
| Mobil chat | ![]() |
| FM Rádió | ![]() |
![]() |
|
| Internetböngésző | ![]() |
| Zenelejátszó | ![]() |
| Videolejátszó | ![]() |
| Szervező funkciók | naptár ébresztő |
| Sync ML | ![]() |
| Egyéb adatok | Karcmentes kijelző, MicroSIM támogatás |
| Beépített antenna | ![]() |
| Beépített GPS | ![]() |
| Súly | 137 g |
| Méret (hosszúság x szélesség x vastagság) | 11,5 x 5,9 x 0,93 cm |
| Repülő üzemmód | ![]() |
| ajánlatok | raktáron | bruttó ár | kiszállítással | vásárlás |
|---|---|---|---|---|
| GsmLine.hu kft. | ![]() |
260 000 Ft | 260 000 Ft | ![]() |
| iPhone 4 | ||||
| TechNet Webpláza | ![]() |
269 900 Ft | 269 900 Ft | ![]() |
| Általános 2G hálózat GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 ... |
||||
| VIP PHONE GROUP BT. | ![]() |
270 000 Ft | 270 000 Ft | ![]() |
| iPhone 4 | ||||
| mgsm.hu | ![]() |
287 990 Ft | 287 990 Ft | ![]() |
| Apple iPhone 4 16GB 0 hó garancia | ||||
| Gigatel Kft. | ![]() |
289 999 Ft | 291 439 Ft | ![]() |
| iPhone 4 | ||||
| VIP PHONE GROUP BT. | ![]() |
310 000 Ft | 310 000 Ft | ![]() |
| Iphone 4g 32 GB!Új nagyágyú a piacon! | ||||
| mobilx Hungary Kft. | ![]() |
315 100 Ft | 317 600 Ft | ![]() |
| iPhone 4, 16GB-os kártyafüggetlen készülék fekete színben. | ||||
| Gigatel Kft. | ![]() |
319 999 Ft | 321 439 Ft | ![]() |
| iPhone 4 | ||||
| mgsm.hu | ![]() |
334 990 Ft | 334 990 Ft | ![]() |
| Apple iPhone 4 32GB 0 hó garancia | ||||
| TechNet Webpláza | ![]() |
339 900 Ft | 339 900 Ft | ![]() |
| Általános 2G hálózat GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 ... |
||||
| GsmLine.hu kft. | ![]() |
340 000 Ft | 340 000 Ft | ![]() |
| iPhone 4 | ||||
| mobilx Hungary Kft. | ![]() |
358 800 Ft | 361 300 Ft | ![]() |
| iPhone 4, 32GB-os kártyafüggetlen készülék fekete színben. | ||||