| Modell | átlagos |
|---|---|
| Okostelefon | ![]() |
| Operációs rendszer | Microsoft Windows Mobile 5.0 for Smartphone edition |
| GSM hálózat | háromsávos |
| Frekvenciasáv | 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
| HSDPA | ![]() |
| 3G (UMTS) | ![]() |
| EDGE | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| WAP | ![]() |
| Fax / adat (modem) | ![]() |
| Infra | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Wi-Fi (WLAN) | ![]() |
| USB | ![]() |
| Színes kijelző | ![]() |
| Árnyalatok száma | 65 536 |
| Felbontás | 176 x 220 pixel |
| Külső kijelző | ![]() |
| Kamera | ![]() |
| Megapixel | 1,3 |
| Maximális felbontás | 1280 x 960 pixel |
| Zoom | ![]() |
| Video felvétel | ![]() |
| Második kamera | ![]() |
| RAM memória | 64 MB |
| ROM memória | 128 MB |
| Bővíthető memória | ![]() |
| Kártyaformátum | Micro SD (Transflash) |
| Processzor | TI OMAP 730 |
| Processzor sebessége | 200 MHz |
| Akkumulátor | Li-Ion |
| Akkumulátor kapacitása | 1100 mAh |
| Készenléti idő | 150 óra |
| Beszélgetési idő | 4 óra |
| Telefonkönyv | dinamikus |
| Utolsó hívások | ![]() |
| Rezgő jelzés | ![]() |
| Csengőhang | MP3 |
| Hangtárcsázás | ![]() |
| Kihangosítás | ![]() |
| Fényképes hívóazonosító | ![]() |
| Szövegbevitel | T9 |
| MMS | ![]() |
| Mobil chat | ![]() |
![]() |
|
| Internetböngésző | ![]() |
| Zenelejátszó | ![]() |
| Videolejátszó | ![]() |
| Szervező funkciók | naptár ébresztő |
| Egyéb funkciók | jegyzetek java játékok számológép |
| Beépített antenna | ![]() |
| Beépített GPS | ![]() |
| Súly | 96 g |
| Méret (hosszúság x szélesség x vastagság) | 10,7 x 4,5 x 1,6 cm |
| Repülő üzemmód | ![]() |
| ajánlatok | raktáron | bruttó ár | kiszállítással | vásárlás |
|---|---|---|---|---|
| GsmLine.hu kft. | ![]() |
28 000 Ft | 28 000 Ft | ![]() |
| T470 | ||||