| Modell | átlagos |
|---|---|
| Okostelefon | ![]() |
| Operációs rendszer | Windows Mobile 6.1 Professional |
| GSM hálózat | négysávos |
| Frekvenciasáv | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
| HSDPA | ![]() |
| 3G (UMTS) | ![]() |
| EDGE | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| WAP | ![]() |
| Fax / adat (modem) | ![]() |
| Infra | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Wi-Fi (WLAN) | ![]() |
| USB | ![]() |
| Színes kijelző | ![]() |
| Árnyalatok száma | 65 536 |
| Felbontás | 480 x 800 |
| Külső kijelző | ![]() |
| Kamera | ![]() |
| Megapixel | 3 megapixel |
| Maximális felbontás | 2048 x 1536 |
| Zoom | ![]() |
| Autófókusz | ![]() |
| Beépített vaku | ![]() |
| Video felvétel | ![]() |
| Video maximális felbontása | 352 x 288 |
| Második kamera | ![]() |
| Belső memória | 128 MB |
| RAM memória | 128 MB |
| ROM memória | 256 MB |
| Bővíthető memória | ![]() |
| Kártyaformátum | Micro SD (Transflash) |
| SDIO | ![]() |
| Processzor | Samsung SC3 6410 |
| Processzor sebessége | 533 MHz |
| Akkumulátor | Li-Pol |
| Akkumulátor kapacitása | 1530 mAh |
| Készenléti idő | 300 óra |
| Beszélgetési idő | 360 perc |
| Utolsó hívások | ![]() |
| Rezgő jelzés | ![]() |
| Csengőhang | MP3 |
| Hangtárcsázás | ![]() |
| Kihangosítás | ![]() |
| Fényképes hívóazonosító | ![]() |
| Szövegbevitel | T9 |
| MMS | ![]() |
| Mobil chat | ![]() |
| FM Rádió | ![]() |
![]() |
|
| Internetböngésző | ![]() |
| Zenelejátszó | AAC, AAC+, eAAC+, MP3, WMA |
| Videolejátszó | 3GP/H.263, MPEG4/H.264, WMV |
| Szervező funkciók | naptár ébresztő |
| Sync ML | ![]() |
| Egyéb funkciók | jegyzetek java játékok hangjegyzet számológép |
| Beépített antenna | ![]() |
| Beépített GPS | ![]() |
| Súly | 155 g |
| ajánlatok | raktáron | bruttó ár | kiszállítással | vásárlás |
|---|---|---|---|---|
| GsmLine.hu kft. | ![]() |
84 000 Ft | 84 000 Ft | ![]() |
| Tempo F900 | ||||