| Modell | átlagos |
|---|---|
| Okostelefon | ![]() |
| Operációs rendszer | Android OS, v1.6 |
| GSM hálózat | négysávos |
| Frekvenciasáv | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
| HSDPA | ![]() |
| 3G (UMTS) | ![]() |
| EDGE | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| WAP | ![]() |
| Infra | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Wi-Fi (WLAN) | ![]() |
| USB | ![]() |
| Színes kijelző | ![]() |
| Árnyalatok száma | 262 144 |
| Felbontás | 480 x 800 pixel |
| Kamera | ![]() |
| Megapixel | 5 |
| Maximális felbontás | 2560 х 1920 pixel |
| Zoom | ![]() |
| Autófókusz | ![]() |
| Video felvétel | ![]() |
| Video maximális felbontása | VGA / 20 fps |
| Második kamera | ![]() |
| RAM memória | 256 MB |
| ROM memória | 512 MB |
| Bővíthető memória | ![]() |
| Maximális bővíthetőség | 32 GB |
| Kártyaformátum | Micro SD (Transflash) |
| Processzor | Qualcomm Snapdragon 8250 |
| Processzor sebessége | 768 MHz |
| Akkumulátor | Li-Ion |
| Akkumulátor kapacitása | 1350 mAh |
| Készenléti idő | 400 óra |
| Beszélgetési idő | 5 óra |
| Telefonkönyv | dinamikus |
| Utolsó hívások | ![]() |
| Rezgő jelzés | ![]() |
| Csengőhang | MP3 |
| Kihangosítás | ![]() |
| Fényképes hívóazonosító | ![]() |
| Szövegbevitel | érintőképernyő |
| MMS | ![]() |
| Mobil chat | ![]() |
| FM Rádió | ![]() |
![]() |
|
| Internetböngésző | ![]() |
| Zenelejátszó | ![]() |
| Videolejátszó | ![]() |
| Szervező funkciók | naptár ébresztő |
| Sync ML | ![]() |
| Egyéb funkciók | jegyzetek java játékok hangjegyzet számológép |
| Szoftver | Pocket Office |
| Beépített antenna | ![]() |
| Beépített GPS | ![]() |
| Súly | 135 g |
| Méret (hosszúság x szélesség x vastagság) | 11,5 x 6,2 x 1,2 cm |
| Repülő üzemmód | ![]() |
| ajánlatok | raktáron | bruttó ár | kiszállítással | vásárlás |
|---|---|---|---|---|
| TechNet Webpláza | ![]() |
88 900 Ft | kiszámítás! | ![]() |
| Processzor: Qualcomm 8250 - 768MHzOperációs rendszer: Android™Kamera típusa: 5 MegapixelMemória: 512 MB ROM / 256 MB RAMLCD: 3,5Magyarítás: NincsTérkép: NincsMéretek: 115 x 62.5 x 12.5 mmEgyéb tulajdonságok: Kamera a hátlapon, Wi-Fi... |
||||
| XXL GSM BT. | ![]() |
89 900 Ft | 89 900 Ft | ![]() |
| Kipróbálási garanciával!!!US,white,nem magyar nyelvű:89900Ft 2 év gyári Acer garanciával,black:95900Ft. ... |
||||
| XXL GSM BT. (PC) | ![]() |
91 500 Ft | 91 500 Ft | ![]() |
| Acer Acer S100 Liquid (2 év garancia) | ||||
| 220volt webáruház | ![]() |
91 500 Ft | 91 500 Ft | ![]() |
| Digitási fényképezőgépek, Objektívek, PDA-k, Memóriakártyák raktárról! Ezt a terméket ingyenesen házhozszállítjuk önnek az egész ország területén, 1-3 munkanapon belül! - http://www.220volt.hu/Acer+Liquid+A1+fekete | ||||
| 220volt webáruház | ![]() |
91 500 Ft | 91 500 Ft | ![]() |
| Digitási fényképezőgépek, Objektívek, PDA-k, Memóriakártyák raktárról! Ezt a terméket ingyenesen házhozszállítjuk önnek az egész ország területén, 1-3 munkanapon belül! - http://www.220volt.hu/Acer+Liquid+A1+feher | ||||
| TechNet Webpláza | ![]() |
92 900 Ft | kiszámítás! | ![]() |
| Processzor: Qualcomm 8250 - 768MHzOperációs rendszer: Android™Kamera típusa: 5 MegapixelMemória: 512 MB ROM / 256 MB RAMLCD: 3,5Magyarítás: NincsTérkép: NincsMéretek: 115 x 62.5 x 12.5 mmEgyéb tulajdonságok: Kamera a hátlapon, Wi-Fi... |
||||
| mobilx Hungary Kft. | ![]() |
103 900 Ft | 106 400 Ft | ![]() |
| Az Acer az okostelefonok gyártása során mérföldkőhöz érkezett, így bemutatásra került az első Android operációs rendszerrel ellátott eszköz az Acer Liquid. | ||||