| Modell | átlagos |
|---|---|
| Okostelefon | ![]() |
| Operációs rendszer | Windows Mobile 6.1 Professional |
| GSM hálózat | négysávos |
| Frekvenciasáv | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
| HSDPA | ![]() |
| 3G (UMTS) | ![]() |
| EDGE | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| WAP | ![]() |
| Infra | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Wi-Fi (WLAN) | ![]() |
| USB | ![]() |
| Színes kijelző | ![]() |
| Árnyalatok száma | 65 536 |
| Felbontás | 480 x 640 pixel |
| Külső kijelző | ![]() |
| Kamera | ![]() |
| Megapixel | 3,15 |
| Maximális felbontás | 2048 x 1536 pixel |
| Zoom | ![]() |
| Autófókusz | ![]() |
| Beépített vaku | ![]() |
| Video felvétel | ![]() |
| Második kamera | ![]() |
| RAM memória | 128 MB |
| ROM memória | 256 MB |
| Bővíthető memória | ![]() |
| Kártyaformátum | Micro SD (Transflash) |
| Processzor | Samsung S3C 6410 |
| Processzor sebessége | 533 MHz |
| Akkumulátor | Li-Pol |
| Akkumulátor kapacitása | 1530 mAh |
| Készenléti idő | 150 óra |
| Beszélgetési idő | 10 óra |
| Telefonkönyv | dinamikus |
| Utolsó hívások | ![]() |
| Rezgő jelzés | ![]() |
| Csengőhang | MP3 |
| Kihangosítás | ![]() |
| Fényképes hívóazonosító | ![]() |
| Szövegbevitel | érintőképernyő |
| MMS | ![]() |
| Mobil chat | ![]() |
| FM Rádió | ![]() |
![]() |
|
| Internetböngésző | ![]() |
| Zenelejátszó | ![]() |
| Videolejátszó | ![]() |
| Szervező funkciók | naptár ébresztő |
| Sync ML | ![]() |
| Egyéb funkciók | java játékok hangjegyzet számológép |
| Szoftver | Pocket Office |
| Beépített antenna | ![]() |
| Beépített GPS | ![]() |
| Súly | 147 g |
| Méret (hosszúság x szélesség x vastagság) | 10,6 x 6 x 1,7 cm |
| Repülő üzemmód | ![]() |
| ajánlatok | raktáron | bruttó ár | kiszállítással | vásárlás |
|---|---|---|---|---|
| A termék jelenleg nem kapható. | ||||